实时更新 · 权威数据 · 精准分析
⚠️ 温馨提示:开机号仅供参考,彩票开奖结果以官方公布为准,请理性购彩,量力而行。
| 期号 | 开机号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 836 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 2024349 | 521 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2024348 | 947 | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 2024347 | 308 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 2024346 | 615 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2024345 | 273 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 2024344 | 489 | 4 | 8 | 9 | 21 |
| 2024343 | 162 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 2024342 | 754 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 2024341 | 038 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 2024340 | 891 | 8 | 9 | 1 | 18 |
| 2024339 | 567 | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 2024338 | 324 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2024337 | 910 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 2024336 | 648 | 6 | 4 | 8 | 18 |
| 2024335 | 275 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 2024334 | 139 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 2024333 | 486 | 4 | 8 | 6 | 18 |
| 2024332 | 702 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 2024331 | 553 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2024330 | 817 | 8 | 1 | 7 | 16 |
| 2024329 | 394 | 3 | 9 | 4 | 16 |
| 2024328 | 620 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2024327 | 158 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2024326 | 973 | 9 | 7 | 3 | 19 |
| 2024325 | 406 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 2024324 | 281 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 2024323 | 735 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 2024322 | 549 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 2024321 | 062 | 0 | 6 | 2 | 8 |
↑ 展示近30期数据,完整100期请查看详细页面
📊 数据分析:近100期开机号中,和值在8-18区间出现频率最高,占比约65%。百位7-9区间热度较高,个位偶数出现概率略大于奇数。
📋 今日开机号836分析:百位8属大号热区,十位3为小号回补,个位6为偶数延续。整体和值17偏高,近5期和值呈上升趋势。建议关注中区号码组合。